期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3198378 | 小 单 | |||
3198377 | 09:12 | 0+7+7=14 | 大 双 | 对 |
3198376 | 09:08 | 9+8+8=25 | 小 单 | 对 |
3198375 | 09:05 | 9+8+5=22 | 小 单 | 错 |
3198374 | 09:01 | 7+2+3=12 | 大 双 | 对 |
3198373 | 08:58 | 6+9+3=18 | 大 单 | 对 |
3198372 | 08:54 | 8+7+3=18 | 大 单 | 对 |
3198371 | 08:51 | 9+2+1=12 | 小 双 | 对 |
3198370 | 08:47 | 5+3+3=11 | 小 双 | 对 |
3198369 | 08:44 | 6+7+1=14 | 小 单 | 错 |
3198368 | 08:40 | 2+8+4=14 | 大 单 | 对 |
3198367 | 08:37 | 7+9+3=19 | 大 双 | 对 |
3198366 | 08:33 | 3+0+0=03 | 小 双 | 对 |
3198365 | 08:30 | 8+3+0=11 | 大 双 | 错 |
3198364 | 08:26 | 3+3+6=12 | 小 单 | 对 |
3198363 | 08:23 | 7+9+0=16 | 大 单 | 对 |
3198362 | 08:19 | 4+8+0=12 | 小 单 | 对 |
3198361 | 08:16 | 0+4+4=08 | 大 双 | 对 |
3198360 | 08:12 | 1+4+4=09 | 小 双 | 对 |
3198359 | 08:09 | 4+5+8=17 | 小 双 | 错 |
3198358 | 08:05 | 6+1+0=07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198377 | 14 | 大 | 双 | ||
3198376 | 25 | 大 | 单 | ||
3198375 | 22 | 大 | 双 | ||
3198374 | 12 | 小 | 双 | ||
3198373 | 18 | 大 | 双 | ||
3198372 | 18 | 大 | 双 | ||
3198371 | 12 | 小 | 双 | ||
3198370 | 11 | 小 | 单 | ||
3198369 | 14 | 大 | 双 | ||
3198368 | 14 | 大 | 双 | ||
3198367 | 19 | 大 | 单 | ||
3198366 | 03 | 小 | 单 | ||
3198365 | 11 | 小 | 单 | ||
3198364 | 12 | 小 | 双 | ||
3198363 | 16 | 大 | 双 | ||
3198362 | 12 | 小 | 双 | ||
3198361 | 08 | 小 | 双 | ||
3198360 | 09 | 小 | 单 | ||
3198359 | 17 | 大 | 单 | ||
3198358 | 07 | 小 | 单 | ||
3198357 | 18 | 大 | 双 | ||
3198356 | 14 | 大 | 双 | ||
3198355 | 10 | 小 | 双 | ||
3198354 | 06 | 小 | 双 | ||
3198353 | 23 | 大 | 单 | ||
3198352 | 15 | 大 | 单 | ||
3198351 | 09 | 小 | 单 | ||
3198350 | 09 | 小 | 单 | ||
3198349 | 12 | 小 | 双 | ||
3198348 | 16 | 大 | 双 | ||
3198347 | 19 | 大 | 单 | ||
3198346 | 18 | 大 | 双 | ||
3198345 | 17 | 大 | 单 | ||
3198344 | 04 | 小 | 双 | ||
3198343 | 12 | 小 | 双 | ||
3198342 | 11 | 小 | 单 | ||
3198341 | 08 | 小 | 双 | ||
3198340 | 16 | 大 | 双 | ||
3198339 | 13 | 小 | 单 | ||
3198338 | 18 | 大 | 双 | ||
3198337 | 21 | 大 | 单 | ||
3198336 | 14 | 大 | 双 | ||
3198335 | 16 | 大 | 双 | ||
3198334 | 18 | 大 | 双 | ||
3198333 | 10 | 小 | 双 | ||
3198332 | 19 | 大 | 单 | ||
3198331 | 11 | 小 | 单 | ||
3198330 | 16 | 大 | 双 | ||
3198329 | 24 | 大 | 双 | ||
3198328 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出11 14 18 21 06 06 11 15 15 13 |