期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057279 | 小 单 | |||
113057278 | 09:42 | 9 + 5 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
113057277 | 09:37 | 8 + 8 + 8 = 24 | 大 单 | 对 |
113057276 | 09:31 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
113057275 | 09:26 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
113057274 | 09:21 | 9 + 8 + 8 = 25 | 大 单 | 对 |
113057273 | 09:17 | 9 + 9 + 9 = 27 | 大 双 | 对 |
113057272 | 09:11 | 4 + 4 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
113057271 | 09:06 | 5 + 2 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
113057270 | 09:02 | 6 + 8 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
113057269 | 08:57 | 5 + 8 + 0 = 13 | 大 双 | 错 |
113057268 | 08:52 | 0 + 0 + 7 = 07 | 小 单 | 对 |
113057267 | 08:46 | 8 + 3 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
113057266 | 08:41 | 6 + 6 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
113057265 | 08:36 | 1 + 8 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
113057264 | 08:31 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
113057263 | 08:26 | 3 + 4 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
113057262 | 08:22 | 4 + 6 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
113057261 | 08:16 | 9 + 7 + 0 = 16 | 小 单 | 错 |
113057260 | 08:11 | 7 + 1 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
113057259 | 08:07 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057278 | 15 | 大 | 单 | ||
113057277 | 24 | 大 | 双 | ||
113057276 | 11 | 小 | 单 | ||
113057275 | 12 | 小 | 双 | ||
113057274 | 25 | 大 | 单 | ||
113057273 | 27 | 大 | 单 | ||
113057272 | 11 | 小 | 单 | ||
113057271 | 14 | 大 | 双 | ||
113057270 | 22 | 大 | 双 | ||
113057269 | 13 | 小 | 单 | ||
113057268 | 07 | 小 | 单 | ||
113057267 | 12 | 小 | 双 | ||
113057266 | 12 | 小 | 双 | ||
113057265 | 13 | 小 | 单 | ||
113057264 | 06 | 小 | 双 | ||
113057263 | 16 | 大 | 双 | ||
113057262 | 18 | 大 | 双 | ||
113057261 | 16 | 大 | 双 | ||
113057260 | 10 | 小 | 双 | ||
113057259 | 15 | 大 | 单 | ||
113057258 | 17 | 大 | 单 | ||
113057257 | 09 | 小 | 单 | ||
113057256 | 13 | 小 | 单 | ||
113057255 | 09 | 小 | 单 | ||
113057254 | 07 | 小 | 单 | ||
113057253 | 05 | 小 | 单 | ||
113057252 | 10 | 小 | 双 | ||
113057251 | 06 | 小 | 双 | ||
113057250 | 19 | 大 | 单 | ||
113057249 | 16 | 大 | 双 | ||
113057248 | 08 | 小 | 双 | ||
113057247 | 14 | 大 | 双 | ||
113057246 | 15 | 大 | 单 | ||
113057245 | 17 | 大 | 单 | ||
113057244 | 18 | 大 | 双 | ||
113057243 | 13 | 小 | 单 | ||
113057242 | 20 | 大 | 双 | ||
113057241 | 19 | 大 | 单 | ||
113057240 | 05 | 小 | 单 | ||
113057239 | 07 | 小 | 单 | ||
113057238 | 15 | 大 | 单 | ||
113057237 | 25 | 大 | 单 | ||
113057236 | 15 | 大 | 单 | ||
113057235 | 14 | 大 | 双 | ||
113057234 | 02 | 小 | 双 | ||
113057233 | 12 | 小 | 双 | ||
113057232 | 09 | 小 | 单 | ||
113057231 | 22 | 大 | 双 | ||
113057230 | 09 | 小 | 单 | ||
113057229 | 09 | 小 | 单 |
50期内,15共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出10 14 07 25 |