期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113068818 | 大 双 | |||
113068817 | 23:56 | 7 + 3 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
113068816 | 23:51 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 单 | 对 |
113068815 | 23:46 | 4 + 4 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
113068814 | 23:41 | 8 + 2 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
113068813 | 23:37 | 4 + 0 + 7 = 11 | 小 双 | 对 |
113068812 | 23:32 | 8 + 6 + 1 = 15 | 小 单 | 对 |
113068811 | 23:26 | 5 + 5 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
113068810 | 23:22 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 双 | 错 |
113068809 | 23:17 | 1 + 0 + 8 = 09 | 大 双 | 错 |
113068808 | 23:11 | 3 + 6 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
113068807 | 23:06 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 单 | 对 |
113068806 | 23:02 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
113068805 | 22:56 | 2 + 2 + 5 = 09 | 大 双 | 错 |
113068804 | 22:53 | 0 + 9 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
113068803 | 22:46 | 8 + 5 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
113068802 | 22:43 | 4 + 1 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
113068801 | 22:38 | 5 + 7 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
113068800 | 22:32 | 1 + 7 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
113068799 | 22:26 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 单 | 对 |
113068798 | 22:22 | 0 + 8 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113068817 | 17 | 大 | 单 | ||
113068816 | 06 | 小 | 双 | ||
113068815 | 10 | 小 | 双 | ||
113068814 | 19 | 大 | 单 | ||
113068813 | 11 | 小 | 单 | ||
113068812 | 15 | 大 | 单 | ||
113068811 | 17 | 大 | 单 | ||
113068810 | 03 | 小 | 单 | ||
113068809 | 09 | 小 | 单 | ||
113068808 | 14 | 大 | 双 | ||
113068807 | 13 | 小 | 单 | ||
113068806 | 20 | 大 | 双 | ||
113068805 | 09 | 小 | 单 | ||
113068804 | 12 | 小 | 双 | ||
113068803 | 14 | 大 | 双 | ||
113068802 | 10 | 小 | 双 | ||
113068801 | 13 | 小 | 单 | ||
113068800 | 08 | 小 | 双 | ||
113068799 | 13 | 小 | 单 | ||
113068798 | 17 | 大 | 单 | ||
113068796 | 02 | 小 | 双 | ||
113068794 | 09 | 小 | 单 | ||
113068793 | 12 | 小 | 双 | ||
113068792 | 13 | 小 | 单 | ||
113068791 | 24 | 大 | 双 | ||
113068789 | 14 | 大 | 双 | ||
113068788 | 17 | 大 | 单 | ||
113068787 | 13 | 小 | 单 | ||
113068786 | 18 | 大 | 双 | ||
113068785 | 03 | 小 | 单 | ||
113068784 | 19 | 大 | 单 | ||
113068783 | 14 | 大 | 双 | ||
113068782 | 26 | 大 | 双 | ||
113068781 | 17 | 大 | 单 | ||
113068780 | 12 | 小 | 双 | ||
113068779 | 18 | 大 | 双 | ||
113068778 | 16 | 大 | 双 | ||
113068777 | 16 | 大 | 双 | ||
113068776 | 12 | 小 | 双 | ||
113068775 | 13 | 小 | 单 | ||
113068774 | 16 | 大 | 双 | ||
113068773 | 16 | 大 | 双 | ||
113068772 | 15 | 大 | 单 | ||
113068771 | 07 | 小 | 单 | ||
113068770 | 11 | 小 | 单 | ||
113068769 | 26 | 大 | 双 | ||
113068768 | 10 | 小 | 双 | ||
113068767 | 09 | 小 | 单 | ||
113068766 | 13 | 小 | 单 | ||
113068765 | 13 | 小 | 单 |
50期内,17共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出15 13 14 26 |