期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3198387 | 小 双 | |||
3198386 | 09:43 | 3+8+4=15 | 大 双 | 对 |
3198385 | 09:40 | 8+9+8=25 | 小 单 | 对 |
3198384 | 09:36 | 3+5+1=09 | 大 双 | 错 |
3198383 | 09:33 | 6+5+5=16 | 小 双 | 对 |
3198382 | 09:29 | 1+5+2=08 | 小 单 | 对 |
3198381 | 09:26 | 1+4+3=08 | 大 单 | 错 |
3198380 | 09:22 | 1+5+3=09 | 大 双 | 错 |
3198379 | 09:19 | 4+3+3=10 | 大 单 | 错 |
3198378 | 09:15 | 9+6+5=20 | 小 单 | 错 |
3198377 | 09:12 | 0+7+7=14 | 大 双 | 对 |
3198376 | 09:08 | 9+8+8=25 | 小 单 | 对 |
3198375 | 09:05 | 9+8+5=22 | 小 单 | 错 |
3198374 | 09:01 | 7+2+3=12 | 大 双 | 对 |
3198373 | 08:58 | 6+9+3=18 | 大 单 | 对 |
3198372 | 08:54 | 8+7+3=18 | 大 单 | 对 |
3198371 | 08:51 | 9+2+1=12 | 小 双 | 对 |
3198370 | 08:47 | 5+3+3=11 | 小 双 | 对 |
3198369 | 08:44 | 6+7+1=14 | 小 单 | 错 |
3198368 | 08:40 | 2+8+4=14 | 大 单 | 对 |
3198367 | 08:37 | 7+9+3=19 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198386 | 15 | 大 | 单 | ||
3198385 | 25 | 大 | 单 | ||
3198384 | 09 | 小 | 单 | ||
3198383 | 16 | 大 | 双 | ||
3198382 | 08 | 小 | 双 | ||
3198381 | 08 | 小 | 双 | ||
3198380 | 09 | 小 | 单 | ||
3198379 | 10 | 小 | 双 | ||
3198378 | 20 | 大 | 双 | ||
3198377 | 14 | 大 | 双 | ||
3198376 | 25 | 大 | 单 | ||
3198375 | 22 | 大 | 双 | ||
3198374 | 12 | 小 | 双 | ||
3198373 | 18 | 大 | 双 | ||
3198372 | 18 | 大 | 双 | ||
3198371 | 12 | 小 | 双 | ||
3198370 | 11 | 小 | 单 | ||
3198369 | 14 | 大 | 双 | ||
3198368 | 14 | 大 | 双 | ||
3198367 | 19 | 大 | 单 | ||
3198366 | 03 | 小 | 单 | ||
3198365 | 11 | 小 | 单 | ||
3198364 | 12 | 小 | 双 | ||
3198363 | 16 | 大 | 双 | ||
3198362 | 12 | 小 | 双 | ||
3198361 | 08 | 小 | 双 | ||
3198360 | 09 | 小 | 单 | ||
3198359 | 17 | 大 | 单 | ||
3198358 | 07 | 小 | 单 | ||
3198357 | 18 | 大 | 双 | ||
3198356 | 14 | 大 | 双 | ||
3198355 | 10 | 小 | 双 | ||
3198354 | 06 | 小 | 双 | ||
3198353 | 23 | 大 | 单 | ||
3198352 | 15 | 大 | 单 | ||
3198351 | 09 | 小 | 单 | ||
3198350 | 09 | 小 | 单 | ||
3198349 | 12 | 小 | 双 | ||
3198348 | 16 | 大 | 双 | ||
3198347 | 19 | 大 | 单 | ||
3198346 | 18 | 大 | 双 | ||
3198345 | 17 | 大 | 单 | ||
3198344 | 04 | 小 | 双 | ||
3198343 | 12 | 小 | 双 | ||
3198342 | 11 | 小 | 单 | ||
3198341 | 08 | 小 | 双 | ||
3198340 | 16 | 大 | 双 | ||
3198339 | 13 | 小 | 单 | ||
3198338 | 18 | 大 | 双 | ||
3198337 | 21 | 大 | 单 |
400期内,15共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出23 22 19 14 15 10 06 17 14 19 |