期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057259 | 大 双 | |||
113057258 | 08:01 | 5 + 7 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
113057257 | 07:56 | 2 + 0 + 7 = 09 | 大 单 | 对 |
113057256 | 07:51 | 3 + 2 + 8 = 13 | 大 单 | 对 |
113057255 | 07:46 | 1 + 4 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
113057254 | 07:41 | 2 + 4 + 1 = 07 | 小 单 | 对 |
113057253 | 07:37 | 2 + 0 + 3 = 05 | 大 双 | 错 |
113057252 | 07:32 | 1 + 7 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
113057251 | 07:27 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
113057250 | 07:21 | 8 + 5 + 6 = 19 | 大 单 | 对 |
113057249 | 07:17 | 1 + 6 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
113057248 | 07:11 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
113057247 | 07:08 | 4 + 9 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
113057246 | 23:56 | 5 + 6 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
113057245 | 23:51 | 3 + 9 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
113057244 | 23:47 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 双 | 对 |
113057243 | 23:42 | 4 + 0 + 9 = 13 | 大 双 | 错 |
113057242 | 23:36 | 6 + 6 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
113057241 | 23:32 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 双 | 对 |
113057240 | 23:27 | 2 + 2 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
113057239 | 23:21 | 0 + 4 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057258 | 17 | 大 | 单 | ||
113057257 | 09 | 小 | 单 | ||
113057256 | 13 | 小 | 单 | ||
113057255 | 09 | 小 | 单 | ||
113057254 | 07 | 小 | 单 | ||
113057253 | 05 | 小 | 单 | ||
113057252 | 10 | 小 | 双 | ||
113057251 | 06 | 小 | 双 | ||
113057250 | 19 | 大 | 单 | ||
113057249 | 16 | 大 | 双 | ||
113057248 | 08 | 小 | 双 | ||
113057247 | 14 | 大 | 双 | ||
113057246 | 15 | 大 | 单 | ||
113057245 | 17 | 大 | 单 | ||
113057244 | 18 | 大 | 双 | ||
113057243 | 13 | 小 | 单 | ||
113057242 | 20 | 大 | 双 | ||
113057241 | 19 | 大 | 单 | ||
113057240 | 05 | 小 | 单 | ||
113057239 | 07 | 小 | 单 | ||
113057238 | 15 | 大 | 单 | ||
113057237 | 25 | 大 | 单 | ||
113057236 | 15 | 大 | 单 | ||
113057235 | 14 | 大 | 双 | ||
113057234 | 02 | 小 | 双 | ||
113057233 | 12 | 小 | 双 | ||
113057232 | 09 | 小 | 单 | ||
113057231 | 22 | 大 | 双 | ||
113057230 | 09 | 小 | 单 | ||
113057229 | 09 | 小 | 单 | ||
113057228 | 20 | 大 | 双 | ||
113057227 | 20 | 大 | 双 | ||
113057226 | 21 | 大 | 单 | ||
113057225 | 12 | 小 | 双 | ||
113057224 | 21 | 大 | 单 | ||
113057223 | 10 | 小 | 双 | ||
113057222 | 18 | 大 | 双 | ||
113057221 | 12 | 小 | 双 | ||
113057220 | 15 | 大 | 单 | ||
113057219 | 11 | 小 | 单 | ||
113057218 | 14 | 大 | 双 | ||
113057217 | 17 | 大 | 单 | ||
113057216 | 15 | 大 | 单 | ||
113057215 | 13 | 小 | 单 | ||
113057214 | 16 | 大 | 双 | ||
113057213 | 10 | 小 | 双 | ||
113057212 | 16 | 大 | 双 | ||
113057211 | 16 | 大 | 双 | ||
113057210 | 26 | 大 | 双 | ||
113057209 | 13 | 小 | 单 |
50期内,17共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出15 14 |